指 标 | 计算单位 | 本年 完 成 |
上年 完 成 |
比 上 年 增减 |
比上年增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 308379 | 281405 | 26974 | 9.6 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 13456.92 | 12579.29 | 877.63 | 7.0 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 368865 | 333186 | 35679 | 10.7 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 26962.20 | 23792.26 | 3169.94 | 13.3 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 40419.12 | 36371.56 | 4047.57 | 11.1 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 8010.43 | |||
其中:国家铁路固定资产投资 | 亿元 | 7605.97 | |||
注:1.含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 中国铁路总公司发改部提供 |